更新时间:2026-05-10 17:31:57 ip归属地:白城 浏览次数:25 公司名称:成都 裕馗供应链管理(白城市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材-成都热轧钢板批发公司供应范围覆盖吉林省 长春市、吉林市、四平市、辽源市、通化市、延边市、白城市、白山市、松原市等区域。 |







裕馗供应链管理(白城市分公司)
裕馗供应链管理(白城市分公司)经过几年的风雨历程和艰苦创业,由小到大,由弱到强,以质量求生存,靠诚信广交朋友,重视技术进步,大力开发新 成都槽钢批发公司产品,形成了具有自我经营特色的系列产品和品牌优势。
公司产品销售全国二十多个省(市)自治区,无论是现在还是将来,我们都将以完美的 成都槽钢批发公司服务赢得大家的信任,我们将始终保持着“品质优越、诚信为本”的理念,以先进的管理理念,科学系统的管理方法,灵活的机制,不断创新,与时俱进,继续为大家提供高质服务,裕馗供应链管理(白城市分公司)热忱欢迎大家光临指导。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 4# | Q235 | 唐山盛财 | 3780 | - | - |
| 角钢 | 4# | Q235 | 唐山正丰 | 3790 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山盛财 | 3730 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山正丰 | 3740 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山宏强 | 3730 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山盛财 | 3730 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山正丰 | 3740 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 唐山盛财 | 3760 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 唐山正丰 | 3770 | - | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 唐山盛财 | 3760 | - | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 唐山正丰 | 3770 | - | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山正丰 | 3860 | - | - |
| 角钢 | 14# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
| 角钢 | 16# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
| 铁塔角钢 | 4# | Q235 | 唐山盛财 | 4130 | - | - |
| 铁塔角钢 | 5# | Q235 | 唐山盛财 | 4100 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3720 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山申恒 | 3700 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山元丰 | 3700 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 唐山电力 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3700 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山电力 | 3820 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3820 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山欧联 | 3810 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 唐山鑫亿源 | 3710 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 唐山弘泰 | 3700 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3700 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山弘泰 | 3700 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 唐山金航 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 唐山鑫宇 | 3740 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 鑫达 | 3750 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 唐山弘泰 | 3740 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3880 | - | 无货 |
| 工字钢 | 32# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 4010 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 4010 | - | 过磅 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 安泰 | 3760 | - | - |
| H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 346*174*6*9 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 396*199*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 3790 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长治 | 3790 | - | 货少 |
| H型钢 | 244*252*11*11 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*255*14*14 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 446*199*8*12 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
| H型钢 | 496*199*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 3940 | -10 | 无货;货少 |
| H型钢 | 125*125*7*10 | Q235B | 津西 | 3890 | -10 | 无货 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3870 | -10 | - |
| H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 4070 | -10 | 无货 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3930 | -10 | 无货 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3850 | -10 | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3790 | -10 | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3770 | -10 | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3800 | -10 | 无货 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3820 | -10 | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3920 | -10 | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3900 | -10 | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3960 | -10 | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4040 | -10 | 无货 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 3970 | -10 | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3880 | -10 | 无货 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3910 | -10 | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4020 | -10 | - |
